
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CF - 925 | 1166 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CF - 924 | 3750 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CF - 923 | 5492 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CF - 922 | 9733 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CF - 921 | 2257 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CF - 920 | 6188 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CF - 919 | 9927 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CF - 918 | 5356 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CF - 917 | 6551 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CF - 916 | 6307 |
