
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | P2 - 085 | 7402 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | P2 - 084 | 4014 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | P2 - 083 | 3726 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | P2 - 082 | 1870 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | P2 - 081 | 0752 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | P2 - 080 | 9399 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | P2 - 079 | 7448 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | P2 - 078 | 7699 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | P2 - 077 | 2099 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | P2 - 076 | 7844 |
