
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HKPOL - 767 | 9274 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKPOL - 766 | 7281 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKPOL - 765 | 6479 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKPOL - 764 | 5530 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKPOL - 763 | 7839 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | HKPOL - 762 | 5091 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKPOL - 761 | 2045 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKPOL - 760 | 0528 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKPOL - 759 | 8981 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKPOL - 758 | 7792 |
