
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | P4 - 087 | 7352 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | P4 - 086 | 9875 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | P4 - 085 | 7958 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | P4 - 084 | 1115 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | P4 - 083 | 1233 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | P4 - 082 | 9786 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | P4 - 081 | 2446 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | P4 - 080 | 4821 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | P4 - 079 | 1805 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | P4 - 078 | 6457 |
