
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SDYPO - 771 | 5091 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SDYPO - 770 | 9007 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SDYPO - 769 | 8214 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SDYPO - 768 | 7617 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDYPO - 767 | 9761 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDYPO - 766 | 2081 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SDYPO - 765 | 8145 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDYPO - 764 | 9432 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDYPO - 763 | 5078 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDYPO - 762 | 7507 |
