
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | OR3 - 925 | 2141 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OR3 - 924 | 0838 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | OR3 - 923 | 7298 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | OR3 - 922 | 9823 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | OR3 - 921 | 4274 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | OR3 - 920 | 8692 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | OR3 - 919 | 0466 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | OR3 - 918 | 6224 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OR3 - 917 | 8405 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | OR3 - 916 | 1385 |
