
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | OR4 - 927 | 2926 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OR4 - 926 | 5544 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | OR4 - 925 | 2988 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | OR4 - 924 | 8620 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | OR4 - 923 | 7006 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | OR4 - 922 | 7006 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | OR4 - 921 | 8270 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | OR4 - 920 | 6502 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OR4 - 919 | 6754 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | OR4 - 918 | 3176 |
