
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TX - 804 | 3429 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TX - 803 | 8938 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TX - 802 | 3557 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TX - 801 | 4635 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TX - 800 | 1025 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TX - 799 | 7427 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TX - 798 | 6474 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TX - 797 | 0970 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TX - 796 | 8871 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TX - 795 | 8179 |
