
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | OR2 - 930 | 0505 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OR2 - 929 | 7537 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | OR2 - 928 | 0100 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | OR2 - 927 | 5740 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | OR2 - 926 | 1995 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | OR2 - 925 | 0552 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | OR2 - 924 | 7907 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | OR2 - 923 | 0443 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OR2 - 922 | 4665 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | OR2 - 921 | 9489 |
